produzione tessere con barcode
produzione tessere promozionali
produzione tessere contactless
PRODUZIONE PERSONALIZZAZIONE SERVIZI ACCESSORI SOFTWARE
| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Memoria | 2 MB RAM |
| Misure: L x P x H | SINGLE: 346 x 207 x 201 mm DUAL: 464 x 207 x 201 mm |
| Peso | SINGLE: 3,63 kg DUAL: 5,22 kg |
| Alim. Elettrica | 100 - 240 VAC - 50/60 HZ |
| Garanzia | 24 MESI |
| Sistema Operativo | Windows 2000 / XP / Server 2003 |
| Software | RAINBOW LIGHT |
| USB | STANDARD |
| Ethernet | OPZIONALE |
| Card - Formati ISO | CR 80: 85,6 x 54 mm |
| Card - Spessore | da 0,51 a 0,76 mm |
| Card - Materiale | PVC - PVC composito |
| Card - Cassetto di Carico | 100 card (Ø 0,76 mm) |
| Card -Cassetto di Scarico | 30 card (opzionale 100) |
| STAMPA - TECNOLOGIA | Sublimazione; Trasferimento Termico |
| STAMPA - VELOCITÁ K | 514 card x ora; 1 card in monocromatico in 7 sec. |
| STAMPA - VELOCITÁ YCMKO | 133 card x ora; 1 card colori (1 lato) in 27 sec. |
| STAMPA - VELOCITÁ YCMKOK Solo versione DUAL |
102 card x ora 1 card colori (fronte) e retro nero in 35 sec. |
| STAMPA - RISOLUZIONE | 300 dpi |
| STAMPA - COLORI | Fino a 16,7 milioni / pixel |
| STAMPA - AREA DI STAMPA | CR 80: bordo a bordo |
| STAMPA - FLIP OVER | Solo versione DUAL |
| STAMPA - BAR CODE | via Windows driver; 2/5, 2/5 Interleaved, Code 39, Ean 8, Ean 13, gestiti dal software |
| Codifica banda magnetica | ISO Hi-Co e Lo-Co, Tracce 1, 2 e 3 |
| Contattiera CHIP | Si |
| Codificatore Card Contact | Card con memorie e microprocessore ISO 7816-1/2/3/4 (T=0, T=1); Synchronous cards |
| Codificatore Card Contactless | HID® i CLASS, MIFARE® e MIFARE / DESFire |
| Codificatore Prox Card | HID - read-only |
Tesis S.n.c. - Via Rosa Luxembourg 12/ 14 - Collegno (TO) 10093 - Tel. 011.7493911 - Fax 011.4785161 - P.I. 06008590017
e-mail: info@tessere.net - www.tessere.net